مشخصات فيزيکي
ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
مشخصات حقیقی
وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سري پردازنده | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | تک سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | 188 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.23 گيگاهرتز | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 3 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | نمی کند |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | Lightning |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | Quad LED | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | 10 | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |