مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
مشخصات حقیقی
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما شارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | 174 گرم | 149 گرم |
ساختار بدنه | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | microSD |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Exynos 8895 Octa Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | Mali G71 MP20 GPU |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | LTE | LTE LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE, apt-X نسخه 5.0 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | |
فلش | - | Dual LED LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5) فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت فیلمبرداری HDR مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | - | iOS 15 | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |